位 置 | 规格(像素) | 费 用 | 计费单位 |
顶部通栏(通发) | 950x90 | 27300 | 元/周 |
中间通栏 | 950x90 | 6300 | 元/周 |
底部通栏 | 950x90 | 4200 | 元/周 |
第一屏按钮 | 250x90 | 5250 | 元/周 |
对联 | 90x250 | 15400 | 元/周 |
内页顶部通栏(通发) | 980x90 | 27300 | 元/周 |
内页正文顶部通栏(通发) | 600x90 | 25200 | 元/周 |
内页正文下面文字(通发) | 10字内 | 3500 | 元/周 |
内页正文右侧按钮(通发) | 300x250 | 11900 | 元/周 |
内页嵌入式按钮 | 230x340 | 21000 | 元/周 |
内页正文右侧按钮(下)(通发) | 300x150 | 6300 | 元/周 |
内页正文下方通栏(通发) | 590x65 | 9100 | 元/周 |
内页正文浮动通栏(通发) | 640x70 | 20300 | 元/周 |
内页正文右侧分类信息(通发) | 10字內 | 2520 | 元/周 |
1、通栏限三个客户内容轮换;大按钮限两个客户内容轮换(房产网\汽车网\旅游网除外)。?
2、通栏、按钮广告内容限2屏,8秒内。
3、通栏、按钮、文字链若需指定位置则在基本价格基础上加收50%。
4、文字链若需套红则在基本价格基础上加收50%。
5、房产企业和汽车企业在阳光网首页发布广告分别按刊例价2倍和1.5倍收取。
6、本价目从2014年1月1日起执行。