一、小专题广告价格
单位:人民币元/次
类别 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | 10分钟 |
超2 | 3050 | 3600 | 3950 | 5310 |
特级 | 2600 | 3100 | 3530 | 4850 |
A级 | 2250 | 2800 | 3230 | 4550 |
B级 | 1900 | 2400 | 2930 | 4250 |
C级 | 1550 | 2100 | 2640 | 3910 |
制作费 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
二、栏目冠名价格
单位:元/月
时段 | 节目 | 回报项目 | 价格 | ||
10秒冠名版头 | 15秒广告 | ||||
超级 | 07:30-08:30快乐早班车 | 2次/日 | 2次/日 | 07:36/08:07 | 36300 |
11:00-12:00从东莞出发(周一至周六) | 11:07/11:36 | 40000 | |||
12:00-13:00粤听粤潮 | 12:07/12:36 | 38700 | |||
12:00-14:30耳听八方(周六) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 7700 | |
18:00-19:30越听越开心 | 3次/日 | 3次/日 | 18:07/18:36/19:07 | 62900 | |
特级 | 07:00-07:30流行音乐汇(周一至周日) | 1次/日 | 1次/日 | 07:07 | 11700 |
08:30-10:00心情与歌 | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/09:07/9:36 | 50800 | |
08:30-11:00周末最想听(周六至周日) | 3次/日 | 3次/日 | 08:36/9:36/10:36 | 16700 | |
10:00-11:00中国歌曲榜 | 2次/日 | 2次/日 | 10:36/10:07 | 19400 | |
11:30-14:30飞乐全城(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 12:07/13:07/14:07 | 7700 | |
13:00-14:30我就是歌手 | 3次/日 | 3次/日 | 13:07/13:36/14:07 | 32800 | |
16:30-18:30东莞故事(周日) | 3次/日 | 3次/日 | 16:36/17:36/18:07 | 9200 | |
16:30-17:30辣妈好犀利(周一至周六) | 2次/日 | 2次/日 | 16:36/17:07 | 28600 | |
B级 | 21:30-23:00今夜有情天 | 3次/日 | 3次/日 | 21:36/22:07/22:36 | 24400 |
14:30-16:00岁月留声 | 3次/日 | 3次/日 | 14:36/15:07/15:36 | 32800 | |
19:30-21:00城市的声音 | 3次/日 | 3次/日 | 19:36/20:07/20:36 | 23100 | |
C级 | 23:00-24:00流行音乐汇(周一至周日) | 2次/日 | 2次/日 | 23:07/23:36 | 19800 |
2、栏目的冠名版头形式:企业名称+节目名称+“企业形象宣传语”+“冠名播出”。
3、栏目冠名版头及广告随栏目播出;冠名版头安排在该栏目前、中或后播出。
4、所有提及栏目名称的都给栏目冠名商家标板。
5、《越听越开心》(重播)含版头不含广告。
6、栏目冠名15 天起播,不足一个月的按每月收费价格÷月天数×实际天数×1.35 进行收费。