阳光房产网 | |||
位 置 | 规格(像素) | 费 用 | 计费单位 |
弹出全屏(8秒) | 950x500 | 112000 | 元/周 |
对联 | 90x250 | 15400 | 元/周 |
顶部通栏1 | 950x70 | 85400 | 元/周 |
顶部通栏2 | 950x90 | 80500 | 元/周 |
中间通栏 | 950x90 | 30100 | 元/周 |
底部通栏 | 950x90 | 30100 | 元/周 |
第一屏按钮 | 250x90 | 25200 | 元/周 |
第一屏文字链接 | 10字内 | 5110 | 元/周 |
第二屏文字链接 | 10字内 | 4200 | 元/周 |
第二屏新盘推荐大图 | 146x106 | 35000 | 元/周 |
第一屏搜索框下方新盘文字推荐 | 8字内 | 8050 | 元/周 |
下方浮动通栏 | 950x70 | 80500 | 元/周 |
右侧弹出视频窗口 | 280x200 | 70000 | 元/周 |
内页正文右侧按钮(通发) | 300x100 | 25200 | 元/周 |
内页正文右侧大按钮(通发) | 300x250 | 40600 | 元/周 |
图片友情链接 | 130x40 | 7000 | 元/周 |
二手房信息发布 | 附 | 元/周 | |
阳光家居 | |||
位 置 | 规格(像素) | 费 用 | 计费单位 |
弹出全屏(8秒) | 980x450 | 30100 | 元/周 |
对联 | 90x250 | 8050 | 元/周 |
通栏1 | 980x90 | 10010 | 元/周 |
对联 | 90x250 | 8050 | 元/周 |
右侧大按钮 | 250x75 | 5040 | 元/周 |
左侧大按钮 | 375x75 | 5040 | 元/周 |
中间大按钮 | 375x75 | 5040 | 元/周 |
通栏2 | 980x60 | 8050 | 元/周 |
底部通栏 | 980x60 | 5040 | 元/周 |
浮动通栏 | 980x60 | 15050 | 元/周 |
1、通栏限三个客户内容轮换;大按钮限两个客户内容轮换(房产网\汽车网\旅游网除外)。?
2、通栏、按钮广告内容限2屏,8秒内。
3、通栏、按钮、文字链若需指定位置则在基本价格基础上加收50%。
4、文字链若需套红则在基本价格基础上加收50%。
5、房产企业和汽车企业在阳光网首页发布广告分别按刊例价2倍和1.5倍收取。
6、本价目从2014年1月1日起执行。