位 置 | 规格(像素) | 费 用 | 计费单位 |
弹出全屏(8秒) | 1000x500 | 140000 | 元/周 |
对联 | 90x250 | 36750 | 元/周 |
浮动通栏 | 1000x60 | 70000 | 元/周 |
右侧弹出视频窗口 | 280x200 | 94500 | 元/周 |
顶部通栏1 | 1000x90 | 56000 | 元/周 |
中间通栏 | 720x80 | 18200 | 元/周 |
底部通栏 | 720x80 | 10500 | 元/周 |
顶部按钮(左) | 260x80 | 21000 | 元/周 |
顶部按钮(中/右) | 350x80 | 24500 | 元/周 |
第一屏大按钮 | 260x150 | 24500 | 元/周 |
第一屏右侧按钮(左) | 170x70 | 8400 | 元/周 |
第一屏右侧按钮(右) | 170x70 | 8400 | 元/周 |
第一屏左侧按钮1 | 260x80 | 8400 | 元/周 |
第一屏左侧按钮2 | 260x80 | 7700 | 元/周 |
第一屏左侧按钮3 | 260x80 | 7000 | 元/周 |
第一屏左侧按钮4 | 260x80 | 6300 | 元/周 |
第一屏中间大按钮(左上) | 350x80 | 9450 | 元/周 |
第一屏中间大按钮(右上) | 350x80 | 9450 | 元/周 |
第一屏中间大按钮(左下) | 350x80 | 8400 | 元/周 |
第一屏中间大按钮(右下) | 350x30 | 8400 | 元/周 |
第一屏新闻报道中间静态图片按钮 | 100x70 | 7000 | 元/周 |
活动版块图片+文字链接(8字内) | 200x25 | 5600 | 元/周 |
第一屏国内国际社会版块静态图片按钮 | 200x25 | 5600 | 元/周 |
第一屏推荐版块静态图片按钮 | 12字内 | 3150 | 元/周 |
第一屏分类信息文字链/活动文字链 | 4字 | 1890 | 元/周 |
第一屏分类信息文字链 | 260x80 | 6300 | 元/周 |
第二屏左侧按钮(上) | 260x80 | 5810 | 元/周 |
第二屏左侧按钮(中) | 260x80 | 5250 | 元/周 |
第二屏左侧按钮(下) | 350x80 | 6300 | 元/周 |
第二屏中间大按钮(左) | 0000 | 费用 | 元/周 |
第二屏中间大按钮(右) | 350x80 | 6300 | 元/周 |
第二屏文字链接 | 10字内 | 1575 | 元/周 |
第二屏文字冠名 | 4字内 | 1260 | 元/周 |
第三屏中间大按钮(左) | 380x80 | 4200 | 元/周 |
第三屏中间大按钮(右) | 380x80 | 4200 | 元/周 |
第三屏左侧按钮(上) | 260x80 | 5250 | 元/周 |
第三屏左侧按钮(下) | 260x80 | 3150 | 元/周 |
第三屏文字链接 | 10字内 | 1260 | 元/周 |
注:房产行业、汽车行业投放刊例价另附 |
1、通栏限三个客户内容轮换;大按钮限两个客户内容轮换(房产网\汽车网\旅游网除外)。?
2、通栏、按钮广告内容限2屏,8秒内。
3、通栏、按钮、文字链若需指定位置则在基本价格基础上加收50%。
4、文字链若需套红则在基本价格基础上加收50%。
5、房产企业和汽车企业在阳光网首页发布广告分别按刊例价2倍和1.5倍收取。
6、本价目从2014年1月1日起执行。