2016年1月1日起执行
《财富东莞》栏目全面报道和解读东莞经济发展模式,传播品牌企业发展之道,打造东莞本土企业品牌塑造的资讯平台,为企业提供专业的经济资讯和经商的技巧,也把东莞品牌企业的成功经验进行广泛推广。
播出时间 | 首播 | 重播 | |||
日播版 | 周一到周日 | 22:40-22:45 | 次日 | 新闻综合频道 | 07:40-07:45 |
(5分钟) | 次日 | 新闻综合频道 | 13:45-13:50 | ||
周播版 | 周六 | 23:00-23:20 | 周日 | 新闻综合频道 | 10:00-10:20 |
(20分钟) | 周日 | 高清测试频道 | 21:40-22:00 |
合作形式 | 回报项目 | 说明 | 长 度 | 播 出 次 数 | 原 价 | 优惠价 |
栏 目 冠 名 |
宣传版头 | 随栏目播出《***(企业名)财富东莞》 | 5秒 | 91期/13期 |
日播版 1450913元/季 周播版 659507元/季 |
日播版 22万元/季 周播版 9万元/季 |
宣传推介 | 随栏目宣传播出 | |||||
冠名广告 | 栏目播出前或中一次(前三位) | 30秒 | 91期/13期 | |||
冠名标版 | 栏目播出前一次《财富东莞》是由***(企业或产品名)冠名播出 | 5秒 | 91期/13期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 91期/13期 | ||||
压角 | 随栏目间接性播出 | 91期/13期 | ||||
栏目特约 | 宣传推介 | 随栏目宣传播出 |
日播版 542919元/季 周播版 361946元/季 |
日播版 12万元/季 周播版 7万元/季 |
||
特约广告 | 栏目播出前或中一次 | 15秒 | 91期/13期 | |||
特约标版 | 栏目播出前一次***(冠名企业名)《财富东莞》是由***(企业名)和***(企业名)联合特约播出 | 5秒 | 91期/13期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 91期/13期 | ||||
日播版内容 | 资讯 | 图文形式 | 30秒 | 1期 | 2600元/期 | |
小专题 | 随栏目播出 | 5分钟 | 1期 | 5000元/期 | ||
植入 | 背景、LOGO植入 | 1期 | 3000元/期 | |||
周播版内容 | 版块推介 | 随栏目播出(不含制作费) | 15分钟 | 1期 | 138190元/期 | 22000元/期 |
特约标版 | 栏目播出前一次 | 5秒 | 1期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 1期 | ||||
鸣谢 | 字幕鸣谢 | 栏目结束时以文字形式出现企业的名称 | 1期 | 1100元/期 | ||
口头鸣谢 | 随栏目播出 | 1期 | 1300元/期 | |||
标版鸣谢 | 栏目播出后一次图片加企业名称LOGO占2/3图像 | 5秒 | 1期 | 1600元/期 | ||
压角 | 压角 | 随栏目播出 | 3200元/期 |
单位:元/期
时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
中段套播 广告价格 |
4期以内 | 2300 | 2800 | 3600 | 4500 |
4期(含4期)至13期以内 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | |
一个季度13期(含13期)以上 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 |