2016年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
一、常规时段广告 | ||||||||
级 别 | 广告时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
超1 | 8:00 前 8:00 8:30 18:00 前 18:00 18:30 | 560 | 760 | 960 | 1080 | 1250 | 1750 | 2260 |
超 2 | 11:30 12:00 前 12:00 12:30 17:30 | 490 | 670 | 840 | 960 | 1110 | 1560 | 2010 |
特 级 | 7:30 9:00 前 09:00 9:30 11:00 前11:00 14:00 前 14:00 14:30 17:00 前 17:00 19:00 前 | 380 | 510 | 620 | 720 | 850 | 1190 | 1510 |
A 级 | 10:00 前 10:00 10:30 13:30 15:30 16:00 前 16:00 16:30 | 270 | 350 | 430 | 490 | 610 | 810 | 1000 |
B 级 | 7:00 13:00 前 13:00 15:00 前 15:00 19:00 19:30 22:00 前 22:00 22:30 23:00 前 | 220 | 290 | 380 | 420 | 500 | 710 | 930 |
C 级 | 6:00 6:30 7:00 前 20:00 前 20:00 20:30 21:00 前 21:00 21:30 23:00 23:30 | 200 | 260 | 300 | 370 | 410 | 590 | 750 |
二、套餐广告 | ||||||||
套餐类别 | 播出次数 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 备注 | ||
黄金A餐 | A1餐(30天) | 150次 | 37500 | 45600 | 53300 | 62500 | 套餐广告分为30天、15天两种形式,广告须在套餐规定时间内播完。 | |
30特+30A+30B+60C | ||||||||
A2餐(15天) |
75次 15特+15A+15B+30C |
18700 | 22800 | 26600 | 31200 | |||
黄金B餐 | B1餐(30天) | 240次 | 63400 | 77800 | 90000 | 106600 | ||
60特+60A+60B+60C | ||||||||
B2餐(15天) |
120次 30特+30A+30B+30C |
31700 | 38900 | 45000 | 53300 | |||
黄金C餐 | C1餐(30天) |
300次 60特+60A+90B+90C |
75800 | 93100 | 107700 | 127100 | ||
C2餐(15天) | 150次 | 37900 | 46500 | 53800 | 63500 | |||
30特+30A+45B+45C |
三、小专题广告 | ||||||||||
类 别 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 10分钟 | |||||
超 1 | 2800 | 3270 | 3740 | 4150 | 5500 | |||||
超 2 | 2530 | 2990 | 3460 | 3870 | 5230 | |||||
特 级 | 2160 | 2600 | 3050 | 3440 | 4730 | |||||
A 级 | 1870 | 2310 | 2760 | 3150 | 4450 | |||||
B 级 | 1590 | 2030 | 2480 | 2870 | 4160 | |||||
C 级 | 1300 | 1740 | 2190 | 2580 | 3860 |
四、特约广告FM107.5兆赫 | |||||||||
类 别 | 次/天 | 长 度 | 每 月 | 季度 | 时 段 | 备 注 | |||
正点报时 | 18 | 5秒 | 全天 | 8.1 | 19.4 | 6:00-24:00逢正点 |
凡指定在正一、倒一位置播出的加收30%,指定在其它位置播出的加收20%。 特约广告10天起播,不足一个月的按每月收费价格÷30×实际天数×1.35进行收取 |
||
9 | 单点 | 4.8 | 11.7 | ||||||
9 | 双点 | 4.5 | 10.9 | ||||||
18 | 10秒 | 全天 | 12 | 28.8 | |||||
9 | 单点 | 7.1 | 17.2 | ||||||
9 | 双点 | 6.7 | 16.1 | ||||||
18 | 15秒 | 全天 | 15.5 | 37.3 | |||||
9 | 单点 | 9.3 | 22.4 | ||||||
9 | 双点 | 8.7 | 20.9 | ||||||
半点报时 | 17 | 5秒 | 全天 | 7.5 | 17.9 | 6:30-23:30逢半点 | |||
9 | 单点 | 4.2 | 10 | ||||||
8 | 双点 | 3.7 | 8.9 | ||||||
17 | 10秒 | 全天 | 11.3 | 27.2 | |||||
9 | 单点 | 6.3 | 15.2 | ||||||
8 | 双点 | 5.9 | 14.2 | ||||||
17 | 15秒 | 全天 | 14.9 | 35.7 | |||||
9 | 单点 | 8.4 | 20.1 | ||||||
8 | 双点 | 7.9 | 19 | ||||||
台标特约 | 17 | 5秒 | 全天 | 5.1 | 12.4 | 6:38-23:38 逢38分 | |||
9 | 单点 | 3.3 | 7.8 | ||||||
8 | 双点 | 2.8 | 6.8 | ||||||
17 | 10秒 | 全天 | 7.9 | 18.8 | |||||
9 | 单点 | 4.9 | 11.8 | ||||||
8 | 双点 | 4 | 9.7 | ||||||
17 | 15秒 | 全天 | 10.3 | 24.6 | |||||
9 | 单点 | 6.4 | 15.3 | ||||||
8 | 双点 | 6 | 14.4 | ||||||
天气预报 | 9 | 20秒 | 7.1 | 17.1 | 7:30 9:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 | ||||
正点音乐 | 7 | 15秒 | 4.6 | 11 | 08:00 09:00 10:00 12:00 17:00 20:00 22:00 |
五、栏目冠名 | ||||||||
时 段 |
节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||||
10秒 冠名 版头 |
15秒广告 | |||||||
超 级 |
07:30-08:30 娱乐早点 |
3次 /日 |
3次 /日 |
7:30 8:00 8:00前 |
1、栏目冠名企业仅限一家 |
55500 | ||
11:30-13:00 粤听粤潮 |
12:00 12:30 11:30 | 54700 | ||||||
17:30-19:00 越听越开心 |
18:30 17:30 18:00 | 59700 | ||||||
特 级 |
07:00-07:30 流行音乐汇 |
2次 /日 |
2次 /日 |
07:00 | 9400 | |||
08:30-09:30 飞乐全城 |
08:30 09:00 | 34700 | ||||||
09:30-11:00 真音乐真生活 |
3次 /日 |
3次/日 | 09:30 10:00 10:30 | 33400 | ||||
13:00-14:30 MUSIC嘉华 |
13:00 13:30 14:00前 | 31700 | ||||||
16:30-17:30 中国歌曲榜 |
2次/日 | 2次/日 | 16:30 17:00 | 23700 | ||||
B 级 |
21:30-23:00 今夜有情天 |
3次 /日 |
3次 /日 |
21:30 22:00 22:30 | 23200 | |||
14:30-16:00 岁月留声 |
3次 /日 |
3次 /日 |
14:30 15:00 15:30 | 31700 | ||||
C 级 |
20:00-21:00 come on慢生活 |
2次 /日 |
2次 /日 |
20:00 20:30 | 14400 | |||
23:00-24:40 流行音乐汇 |
2次 /日 |
2次 /日 |
23:00 23:30 | 14400 | ||||
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) |
六、栏目特约 | ||||||||
时段 | 节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||||
10秒特约版头 | 15秒广告 | |||||||
超级 |
07:30-08:30 娱乐早点 |
3次/日 | 3次/日 | 7:30/8:00前/8:00 |
1、特约版头形式:本节目由“企业形象宣传语”特约播出。 |
48500 | ||
11:30-13:00 粤听粤潮 |
12:00/11:30/12:30 | 47900 | ||||||
17:30-19:00 越听越开心 |
18:00/17:30/18:30 | 52300 | ||||||
特级 | 07:00-07:30 流行音乐汇 | 2次/日 | 2次/日 | 07:00 | 8200 | |||
08:30-09:30 飞乐全城 | 08:30/09:00 | 30400 | ||||||
09:30-11:00 真音乐真生活 |
3次/ 日 |
3次/日 | 09:30/10:00/10:30 | 29200 | ||||
13:00-14:30 MUSIC嘉年华 |
13:00/13:30/14:00前 | 27700 | ||||||
16:30-17:30 中国歌曲榜 |
2次/日 | 2次/日 | 16:30/17:00 | 20700 | ||||
B级 | 21:30-23:00 今夜有情天 | 3次/日 | 3次/日 | 21:30/22:00/22:30 | 20300 | |||
14:30-16:00 岁月留声 | 3次/日 | 3次/日 | 14:30/15:00 /15:30 | 27700 | ||||
C级 | 20:00-21:00 come on 慢生活 | 2次/日 | 2次/日 | 20:00/20:30 | 12600 | |||
23:00-24:00 流行音乐汇 | 2次/日 | 2次/日 | 23:00/23:30 | 12600 | ||||
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) |