广州交通电台FM106.1节目特约广告收费
2021年1月1日起执行
1061频率宣传 | 全天整点24次/天(00:00-23:00) | 1061频率宣传+15秒客户硬广 | 41.6万/月 | ||
全天半点24次/天(00:30-23:30) | 40.6万/月 | ||||
1061路况报料热线提示 | 全天整点18次/天(6:00-23:00) | 全天45分17次/天(7:45-23:45) | 41.6万/月 | ||
1061交通公益提示 | 全天15分17次/天(7:15-23:15) | 主持人交通公益提示+15秒客户硬广 | 34.6万/月 | ||
全天45分17次/天(7:45-23:45) | |||||
1061节目预告 | 全天整点12次/天(8:00-19:00) | 节目预告提示+15秒客户硬广 | 31.6万/月 | ||
1061全球揸车音乐榜 | 全天半点12次/天 | 汽车音乐+15秒客户硬广 | 23.6万/月 | ||
巴士阿叔+是担捞面 | 逢周一到周五5次/天 | 巴士阿叔提示/拓海开talk+15秒客户硬广 | 21.6万/月 | ||
1061今日教路 | 逢周一到周五10次/天 | 1061今日教路+15秒客户硬广 | 19.6万/月 | ||
交通消息 | 交通路况第一报道 | 8次/天 | 15秒客户硬广 | 45.8万/月 | |
广告规格 | 10秒客户硬广 | 15秒客户硬广 | |||
整点 | 18次/天 | 31万/月 | 39.8万/月 | ||
半点 | 18次/天 | 27万/月 | 35.8万/月 | ||
15分或45分 | 18次/天 | 25万/月 | 32.8万/月 | ||
单整点或双整点 | 9次/天 | 17万/月 | 21.8万/月 | ||
单半点或双半点 | 9次/天 | 15.8万/月 | 19.8万/月 | ||
单点15分或45分 | 9次/天 | 15万/月 | 18.8万/月 | ||
双点15分或45分 | 9次/天 | 15万/月 | 18.8万/月 | ||
报时广告 | 全天整点 | 24次/天 | 5秒版头 | 14.6万/月 | |
5秒版头+13秒客户硬广+报时提示 | 38.6万/月 | ||||
单整点或双整点 | 12次/天 | 5秒版头+13秒客户硬广+报时提示 | 21.6万/月 | ||
全天半点 | 24次/天 | 5秒版头 | 13.6万/月 | ||
5秒版头+13秒客户硬广+报时提示 | 35.6万/月 | ||||
单半点或双半点 |
12次/天 (07:30-5:30)或(06:30-04-30) |
5秒版头+13秒客户硬广+报时提示 | 19.6万/月 | ||
全天15分 | 24次/天 | 5秒版头+13秒客户硬广 | 34.6万/月 | ||
全天45分 | 24次/天 | 5秒版头+13秒客户硬广 | 34.6万/月 | ||
天气报告 | 广告规格 | 10秒 | 15秒 | ||
全天气象 | 15次/天(07:45-21:45) | 25万/月 | 29.2万/月 | ||
偶数气象 | 7次/天(08:45-20:45) | 13万/月 | 15.2万/月 | ||
奇数气象 | 8次/天(07:45-21:45) | 13万/月 | 15.6万/月 | ||
新闻特约 | 全天整点 | 15次/天(09:00-23:00) | 25万/月 | 29.2万/月 | |
偶数整点 | 7次/天(10:00-22:00) | 13万/月 | 15.2万/月 | ||
奇数整点 | 8次/天(09:00-23:00) | 13万/月 | 15.6万/月 | ||
1061心贴心 | 15分 | 10次/天 | 12.6万/月 | 15万/月 | |
节目合作 | 合作时段 | 独家冠名 | 特约播出 | ||
宣传回馈 | 宣传费用 | 宣传回馈 | 宣传费用 | ||
超T |
同级时段4次15秒硬广 15秒4次套播(T1+T2+T3+T4) 节目内4次冠名标版 独家冠名不含周六日 |
10.6万/周 21万/2周 |
同级时段4次15秒硬广 节目内2次特约标版 特约冠名不含周六日 |
8.2万/周 16.2万/2周 |
|
T1 |
7.6万/周 14.2万/2周 |
6.2万/周 11.9万/2周 |
|||
T2 |
6.6万/周 12.6万/2周 |
5万/周 9万/2周 |
|||
T3 |
5.6万/周 10.6万/2周 |
4.2万/周 8.2万/2周 |
|||
T4 |
4.6万/周 7万/2周 |
4.1万/周 5.6万/2周 |