2021年网络视频和直播业务价目表:
频道 | 位置 | 规格(像素) | 费用(元) | 计费单位 |
视频广告 | 视频播放器前贴片广告 | 5秒 | 6300 | / |
视频播放器前贴片广告 | 10秒 | 9800 | ||
视频播放器前贴片广告 | 15秒 | 1300 | ||
视频播放器前贴片广告 | 20秒 | 16100 | ||
视频播放器后贴片广告 | 5秒 | 5600 | ||
视频播放器后贴片广告 | 10秒 | 9100 | ||
视频播放器后贴片广告 | 15秒 | 11200 | ||
视频播放器后贴片广告 | 20秒 | 14000 | ||
视频播放器后贴片广告 | 400x190 | 7000 | ||
阳光视频播放器包框广告 | 特别制作 | 面议 | ||
直播业务 | pc端活动现场视频直播(全部录制) | 3小时 | 30000 | 元 / 次 |
pc端视频直播(客户提供信号) | 3小时 | 20000 | 元 / 次 | |
pc端活动现场图文直播 | 3小时 | 10000 | 元 / 次 | |
APP活动现场视频直播 (两台机以上现场全部录制) |
3小时 | 15000 | 元 / 次 | |
APP视频直播 (客户提供代号或单台机录制) |
3小时 | 10000 | 元 / 次 | |
APP活动现场图文直播 | 3小时 | 5000 | 元 / 次 |
1、凡投放PC端直播业务,可在直播前一周在东莞阳光网微信公众号发布直播预告1期(位置为最后一条)、东莞阳光网PC端首页要闻区发布预告1期、东莞阳光台APP开机宣传1天。
2、凡投放APP端直播业务,可在东莞阳光台APP开机宣传1天。
3、如需其它配套资源,另行报价。