2016年1月1日起执行
《广电影视艺术团学员风采展示》栏目是展示广电艺术中心的精彩活动,学员在培训课程中的精彩表现等相关内容。
播出时间 | 首播 | 重播 | ||||
日播版 (5分钟) |
周一到周日 | 新闻综合频道 | 18:25-18:30 | 次日 | 新闻综合频道 | 23:25-23:30 |
次日 | 高清测试频道 | 22:00-22:05 | ||||
周播版 (20分钟) |
周六 | 公共频道 | 20:35-20:55 | 周日 | 高清测试频道 | 12:30-12:50 |
合作形式 | 回报项目 | 说明 | 长 度 | 播 出 次 数 | 原 价 | 优惠价 |
栏 目 冠 名 |
宣传版头 | 随栏目播出《***(企业名)广电影视艺术团学员风采展示》 | 5秒 | 104期 |
1645280元/季 |
19.8万元/季 |
宣传推介 | 随栏目宣传播出 | |||||
冠名广告 | 栏目播出前或中一次(前三位) | 30秒 | 104期 | |||
冠名标版 | 栏目播出前一次《广电影视艺术团学员风采展示》是由***(企业或产品名)冠名播出 | 5秒 | 104期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 104期 | ||||
压角 | 随栏目间接性播出 | 104期 | ||||
栏目特约 | 宣传推介 | 随栏目宣传播出 |
1104740元/季 |
13.8万元/季 |
||
特约广告 | 栏目播出前或中一次 | 15秒 | 104期 | |||
特约标版 | 栏目播出前一次***(冠名企业名)《广电影视艺术团学员风采展示》是由***(企业名)和***(企业名)联合特约播出 | 5秒 | 104期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 104期 | ||||
主持人后背景 | 企业名称+LOGO | 随栏目播出 | 91期 | 564200元/季 | 8万元/季 | |
主持人服装赞 | 主持人着装 | 随栏目展示 | 91期 | 564200元/季 | 8万元/季 | |
专题 | 栏目内容 | 栏目内容出现企业名称LOGO等商业内容 | 5分钟 |
1期 |
31600元/期 | 11000元/期 |
字幕鸣谢 | 栏目结束时以文字形式出现企业的名称 | |||||
鸣谢 | 字幕鸣谢 | 栏目结束时以文字形式出现企业的名称 | 1期 | 600元/期 | ||
口头鸣谢 | 随栏目播出 | 1期 | 800元/期 | |||
标版鸣谢 | 栏目播出后一次图片加企业名称LOGO占2/3图像 | 5秒 | 1期 | 1200元/期 | ||
压角 | 压角 | 随栏目播出 | 1期 | 2800元/期 |
单位:元/期
时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
中段套播 广告价格 |
4期以内 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 |
4期(含4期)至13期以内 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
一个季度13期(含13期)以上 | 1400 | 1800 | 2200 | 2800 |