2016年1月1日起执行
栏目介绍“家园”,一个简单的词,却是众人的心灵港湾。在这个“家园”里,每天都会讲述着很多故事······
《家园故事汇》是东莞台公共频道重磅打造的情感服务类栏目,真实记录并关注百姓家庭和谐、亲子沟通、婚姻情感等问题,以“情”动人,立足人文关怀。近年,栏目致力开展公益推广活动“微幸福计划”,呼吁“一点即是更多”,策划并关注有意义有价值的公益项目(助学、温暖孤寡老人、义卖、支教等),希望让栏目成为传递感动、传递真情、传播爱的窗口和桥梁。周末,特设”女人课堂“版块,邀请资质认证的专家,从情感、职场、社交等方面入手辅导,为女性朋友提供一个情感处理及咨询求助的平台。
栏目长充:30分钟
播出时间 | 首播 | 重播 | ||||
周一到周日 | 公共频道 | 21:30-22:00 | 次日 | 公共频道 | 14:15-14:45 | |
次日 | 高清测试频道 | 18:30-19:00 |
合作形式 | 回报项目 | 说明 | 长 度 | 播 出 次 数 | 原 价 | 优惠价 |
栏 目 冠 名 |
宣传版头 | 随栏目播出《***(企业名)家园故事汇》 | 5秒 | 91期 |
1947400元/季 |
40万元/季 |
宣传推介 | 随栏目宣传播出 | |||||
冠名广告 | 栏目播出前或中一次(前三位) | 30秒 | 91期 | |||
冠名标版 | 栏目播出前一次《家园故事汇》是由***(企业或产品名)冠名播出 | 5秒 | 91期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 91期 | ||||
压角 | 随栏目间接性播出 | 91期 | ||||
栏目特约 | 宣传推介 | 随栏目宣传播出 | 1301300元/季 | 28万元/季 | ||
特约广告 | 栏目播出前或中一次 | 15秒 | 91期 | |||
特约标版 | 栏目播出前一次***(冠名企业名)《家园故事汇》是由***(企业名)和***(企业名)联合特约播出 | 5秒 | 91期 | |||
字幕鸣谢 | 随栏目播出 | 91期 | ||||
背景 | 主持人后背景 | 企业名称+LOGO(如有冠名客户不再单独作主持人后背景) | 91期 | 1783600元/季 | 12万元/季 | |
电脑背景 | 随栏目播出 | 91期 | 1783600元/季 | 10万元/季 | ||
栏目内容 | 栏目内容 |
栏目内容出现企业名称、 LOGO等商业内容 |
5分钟 |
1期 |
38800元/期 | 15000元/期 |
字幕鸣谢 | 栏目结束时以文字形式出现企业的名称 | |||||
提示语标版 | 企业提示 | 栏目前、中各一次 | 91期 | 1783600元/季 | 10万元/季 | |
鸣谢 | 字幕鸣谢 | 栏目结束时以文字形式出现企业的名称 | 1期 | 800元/期 | ||
口头鸣谢 | 随栏目播出 | 1期 | 1000元/期 | |||
标版鸣谢 | 栏目播出后一次图片加企业名称LOGO占2/3图像 | 5秒 | 1期 | 1200元/期 | ||
压角 | 压角 | 随栏目播出 | 3500元/期 |
单位:元/期
时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
中段套播 广告价格 |
10天以内 | 2500 | 3100 | 3900 | 4900 |
连续10天-19天 | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | |
连续20天-29天 | 1900 | 2400 | 3100 | 3800 | |
连续30天(含30天)以上 | 1700 | 2100 | 2700 | 3400 |