2016年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
一、常规时段广告 | ||||||||
级 别 | 广告时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
超1 | 8:00 前 8:00 8:30 18:00 前 18:00 18:30 | 1080 | 1490 | 1900 | 2110 | 2460 | 3460 | 4420 |
超 2 | 11:30 12:00 前 12:00 12:30 17:30 | 910 | 1230 | 1560 | 1760 | 2030 | 2890 | 3700 |
特 级 | 7:30 9:00 前 09:00 9:30 11:00 前11:00 14:00 前 14:00 14:30 17:00 前 17:00 19:00 前 | 650 | 860 | 1090 | 1260 | 1450 | 2030 | 2660 |
A 级 | 10:00 前 10:00 10:30 13:30 15:30 16:00 前 16:00 16:30 | 430 | 590 | 720 | 820 | 1030 | 1350 | 1690 |
B 级 | 7:00 13:00 前 13:00 15:00 前 15:00 19:00 19:30 22:00 前 22:00 22:30 23:00 前 | 370 | 470 | 610 | 690 | 800 | 1140 | 1510 |
C 级 | 6:00 6:30 7:00 前 20:00 前 20:00 20:30 21:00 前 21:00 21:30 23:00 23:30 | 320 | 410 | 480 | 590 | 660 | 930 | 1210 |
D级 | 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30(本级别的时段广告在两频率同时播出) | 170 | 210 | 240 | 300 | 330 | 470 | 610 |
二、套餐广告 | |||||||
套餐类别 | 播出次数 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 备注 | |
黄金A餐 | A1餐(30天) | 150次 | 59300 | 74100 | 84000 | 98800 | 套餐广告分为30天、15天两种形式,广告须在套餐规定时间内播完。 |
30特+30A+30B+60C | |||||||
A2餐(15天) |
75次 15特+15A+15B+30C |
38500 | 48100 | 54600 | 64200 | ||
黄金B餐 | B1餐(30天) | 240次 | 85800 | 107200 | 121500 | 142900 | |
60特+60A+60B+60C | |||||||
B2餐(15天) |
120次 30特+30A+30B+30C |
55700 | 69700 | 79000 | 92900 | ||
黄金C餐 | C1餐(30天) |
300次 60特+60A+90B+90C |
107700 | 134600 | 152600 | 179500 | |
C2餐(15天) | 150次 | 70000 | 87500 | 99200 | 116700 | ||
30特+30A+45B+45C |
三、小专题广告 | |||||
类 别 | 2分钟 | 3分钟 | 4分钟 | 5分钟 | 10分钟 |
超 1 | 4310 | 5030 | 5750 | 6370 | 8460 |
超 2 | 3900 | 4620 | 5340 | 5960 | 8040 |
特 级 | 3320 | 4000 | 4690 | 5290 | 7280 |
A 级 | 2880 | 3560 | 4250 | 4840 | 6830 |
B 级 | 2430 | 3110 | 3800 | 4400 | 6380 |
C 级 | 1980 | 2670 | 3360 | 3960 | 5960 |
四、特约广告FM107.5兆赫 | |||||||||
类 别 | 次/天 | 长 度 | 每月 | 季度 | 时 段 | 备 注 | |||
正点报时 | 19 | 5秒 | 全天 | 11.3 | 27.2 | 6:00-24:00逢正点 | 凡指定在正一、倒一位置播出的加收30%,指定在其它位置播出的加收20%。 | ||
9 | 单点 | 6.3 | 15.2 | ||||||
10 | 双点 | 6.8 | 16.3 | ||||||
19 | 10秒 | 全天 | 16.8 | 40.2 | |||||
9 | 单点 | 9.3 | 22.5 | ||||||
10 | 双点 | 10.1 | 24.2 | ||||||
19 | 15秒 | 全天 | 21.7 | 52.2 | |||||
9 | 单点 | 12.2 | 29.3 | ||||||
10 | 双点 | 13 | 31.3 | ||||||
半点报时 | 18 | 5秒 | 全天 | 10.4 | 25 | 6:30-23:30逢半点 | |||
9 | 单点 | 5.8 | 14 | ||||||
9 | 双点 | 5.8 | 14 | ||||||
18 | 10秒 | 全天 | 15.9 | 38 | |||||
9 | 单点 | 8.9 | 21.3 | ||||||
9 | 双点 | 8.9 | 21.3 | ||||||
18 | 15秒 | 全天 | 20.8 | 50 | |||||
9 | 单点 | 11.7 | 28 | ||||||
9 | 双点 | 11.7 | 28 | ||||||
台标特约 | 18 | 5秒 | 全天 | 9.5 | 22.8 | 6:38-23:38 逢38分 | |||
9 | 单点 | 4.9 | 11.9 | ||||||
9 | 双点 | 5.3 | 12.6 | ||||||
18 | 10秒 | 全天 | 14.5 | 34.7 | |||||
9 | 单点 | 7.6 | 18.1 | ||||||
9 | 双点 | 8 | 19.1 | ||||||
18 | 15秒 | 全天 | 18.9 | 45.5 | |||||
9 | 单点 | 9.9 | 23.6 | ||||||
9 | 双点 | 10.4 | 25 | ||||||
天气预报 | 9 | 20秒 | 8.8 | 21.2 | 7:30 9:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 | ||||
全国汽车音乐榜 | 5 | 15秒 | 5.8 | 14 | 10:00 12:00 17:00 20:00 22:00 | 广告时长每增加5秒则加收30%。 | |||
车载天下 (周一至周五) | 9 | 15秒 | 7.5 | 17.9 |
8:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 21:30 |
||||
交通情报站 | 11 | 15秒 | 全天 | 15.2 | 36.5 | 8:30-18:30逢半点 | |||
5 | 单点 | 7.3 | 17.4 | ||||||
6 | 双点 | 9.1 | 21.9 |
五、栏目冠名 | ||||||
时 段 |
节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||
10秒 冠名 版头 |
15秒广告 | |||||
超 级 |
07:00-09:00 新新生活 |
3次 /日 |
3次 /日 |
7:30 8:00 9:00前 |
1、栏目冠名企业仅限一家 |
78190 |
11:00-12:30 城市新干线 |
12:00 12:30 13:00 | 78420 | ||||
17:00-18:30 1075直通车线 |
17:00 17:30 18:00 | 97710 | ||||
特 级 |
12:30-14:00 快乐车途 |
2次 /日 |
2次 /日 |
12:30 14:00 前 | 49670 | |
14:00-15:30 车友车世界 |
14:00 15:00 | 33030 | ||||
A 级 |
10:00-11:00 乐游天下 |
2次 /日 |
2次 /日 |
10:00 11:00 前 | 35920 | |
16:00-17:00 开心下午茶 |
3次 /日 |
3次 /日 |
16:00 16:30 17:00 前 | 50800 | ||
B 级 |
19:00-20:30 全国汽车音乐榜 |
3次 /日 |
3次 /日 |
19:00 19:30 20:00 | 41580 | |
20:30-22:00 窗外星空 |
2次 /日 |
2次 /日 |
20:30 21:00 | 40320 | ||
C 级 |
06:00-07:00 一路唱行 |
2次 /日 |
2次 /日 |
6:00 7:00前 | 29110 | |
22:00-23:00 最爱汽车音乐 |
2次 /日 |
2次 /日 |
22:00 23:00前 | 26080 | ||
D 级 |
02:00-06:00 零点时分 |
8次 /日 |
8次 /日 |
2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 |
27500 | |
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) |
六、栏目特约 | ||||||
时段 | 节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||
10秒特约版头 | 15秒广告 | |||||
超级 | 07:00-09:00 新新生活 | 3次/日 | 3次/日 | 7:30/8:00/9:00 前 |
1、特约版头形式:本节目由“企业形象宣传语”特约播出。 |
66990 |
11:00-12:30 城市新干线 | 11:00/11:30/12:00前 | 67220 | ||||
17:00-18:30 1075直通车 | 17:00/17:30/18:00 | 83740 | ||||
特级 | 12:30-14:00 快乐车途 | 2次/日 | 2次/日 | 12:30/14:00 前 | 42500 | |
14:00-15:30 车友车世界 | 14:00/15:00 | 28300 | ||||
A级 | 10:00-11:00 乐游天下 | 2次/日 | 2次/日 | 10:00/11:00 前 | 30720 | |
16:00-17:00 开心正午荼 | 3次/日 | 3次/日 | 16:00/16:30/17:00 前 | 43700 | ||
B级 | 19:00-20:30 全国汽车音乐榜 | 3次/日 | 3次/日 | 19:00/19:30/20:00 | 35570 | |
20:30-22:00 窗外星空 | 2次/日 | 2次/日 | 20:30/21:00 前 | 35280 | ||
C级 | 06:00-07:00 一路唱行 | 2次/日 | 2次/日 | 6:00/7:00前 | 24950 | |
22:00-23:00 最爱汽车音乐 | 2次/日 | 2次/日 | 22:00/23:00 前 | 24780 | ||
D级 | 02:00-06:00 零点时分 | 日 | 8次/日 | 2:00/2:30/3:00/3:30 4:00/4:30/5:00/5:30 | 23500 | |
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) | ||||||
七、服务信息类 |