2014年1月1日起执行 单位:人民币 元/次
一、常规时段广告 | ||||||||
级 别 | 广告时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
超1 | 8:00 前 8:00 8:30 18:00 前 18:00 18:30 | 780 | 1080 | 1370 | 1530 | 1780 | 2500 | 3200 |
超 2 | 11:30 12:00 前 12:00 12:30 17:30 | 690 | 930 | 1180 | 1330 | 1540 | 2180 | 2800 |
特 级 | 7:30 9:00 前 09:00 9:30 11:00 前11:00 14:00 前 14:00 14:30 17:00 前 17:00 19:00 前 | 500 | 670 | 840 | 960 | 1120 | 1570 | 2010 |
A 级 | 10:00 前 10:00 10:30 13:30 15:30 16:00 前 16:00 16:30 | 360 | 490 | 600 | 680 | 850 | 1120 | 1400 |
B 级 | 7:00 13:00 前 13:00 15:00 前 15:00 19:00 19:30 22:00 前 22:00 22:30 23:00 前 | 300 | 390 | 500 | 570 | 660 | 950 | 1250 |
C 级 | 6:00 6:30 7:00 前 20:00 前 20:00 20:30 21:00 前 21:00 21:30 23:00 23:30 | 260 | 340 | 400 | 490 | 550 | 770 | 1000 |
D级 | 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30(本级别的时段广告在两频率同时播出) | 140 | 170 | 200 | 250 | 270 | 390 | 500 |
二、套餐广告 | ||||||||
套餐类别 | 播出次数 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 备注 | ||
黄金A餐 | A1餐(30天) | 150次 | 49080 | 61350 | 69550 | 81810 | 套餐广告分为30天、15天两种形式,广告须在套餐规定时间内播完。 | |
30特+30A+30B+60C | ||||||||
A2餐(15天) |
75次 15特+15A+15B+30C |
31910 | 39870 | 45210 | 53190 | |||
黄金B餐 | B1餐(30天) | 240次 | 71020 | 88770 | 100600 | 118360 | ||
60特+60A+60B+60C | ||||||||
B2餐(15天) |
120次 30特+30A+30B+30C |
46150 | 57700 | 65390 | 76920 | |||
黄金C餐 | C1餐(30天) |
300次 60特+60A+90B+90C |
89180 | 111470 | 126340 | 148630 | ||
C2餐(15天) | 150次 | 57960 | 72450 | 82100 | 96610 | |||
30特+30A+45B+45C |
三、小专题广告 | ||||||||
类 别 | 2分钟 | 5分钟 | 10分钟 | |||||
超 1 | 3730 | 5520 | 7330 | |||||
超 2 | 3370 | 5160 | 6960 | |||||
特 级 | 2870 | 4580 | 6300 | |||||
A 级 | 2490 | 4190 | 5910 | |||||
B 级 | 2100 | 3810 | 5530 | |||||
C 级 | 1720 | 3430 | 5160 | |||||
制作费 | 900 | 1200 | 1500 |
四、特约广告FM107.5兆赫 | ||||||||
类 别 | 次/天 | 长 度 | 季 度 | 时 段 | 备 注 | |||
正点报时 | 19 | 5秒 | 全天 | 22.8 | 6:00-24:00逢正点 | 凡指定在正一、倒一位置播出的加收30%,指定在其它位置播出的加收20%。 | ||
9 | 单点 | 12.8 | ||||||
10 | 双点 | 13.7 | ||||||
19 | 10秒 | 全天 | 33.8 | |||||
9 | 单点 | 18.9 | ||||||
10 | 双点 | 20.3 | ||||||
19 | 15秒 | 全天 | 43.8 | |||||
9 | 单点 | 24.6 | ||||||
10 | 双点 | 26.3 | ||||||
半点报时 | 18 | 5秒 | 全天 | 21 | 6:30-23:30逢半点 | |||
9 | 单点 | 11.8 | ||||||
9 | 双点 | 11.8 | ||||||
18 | 10秒 | 全天 | 32 | |||||
9 | 单点 | 17.9 | ||||||
9 | 双点 | 17.9 | ||||||
18 | 15秒 | 全天 | 42 | |||||
9 | 单点 | 23.5 | ||||||
9 | 双点 | 23.5 | ||||||
台标特约 | 18 | 5秒 | 全天 | 19.2 | 6:38-23:38 逢38分 | |||
9 | 单点 | 10 | ||||||
9 | 双点 | 10.5 | ||||||
18 | 10秒 | 全天 | 29.1 | |||||
9 | 单点 | 15.2 | ||||||
9 | 双点 | 16 | ||||||
18 | 15秒 | 全天 | 38.1 | |||||
9 | 单点 | 19.8 | ||||||
9 | 双点 | 21 | ||||||
天气预报 | 9 | 20秒 | 17.8 | 7:30 9:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 | ||||
正点音乐 | 5 | 15秒 | 11.8 | 10:00 12:00 17:00 20:00 22:00 | 广告时长每增加5秒则加收30%。 | |||
车载天下 (周一至周五) | 9 | 15秒 | 22.4 |
8:30 10:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 21:30 |
||||
交通情报站 | 11 | 15秒 | 全天 | 24.8 | 8:30-18:30逢半点 | |||
5 | 单点 | 11.8 | ||||||
6 | 双点 | 15 |
五、栏目冠名 | ||||||||
时 段 |
节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||||
10秒 冠名 版头 |
15秒广告 | |||||||
超 级 |
07:30-09:00 新新生活 |
3次 /日 |
3次 /日 |
7:30 8:00 9:00前 |
1、栏目冠名企业仅限一家 |
75600 | ||
12:00-13:30 轻松感觉 |
12:00 12:30 13:00 | 58100 | ||||||
17:00-18:30 1075直通车线 |
17:00 17:30 18:00 | 82400 | ||||||
特 级 |
11:00-12:00 快乐双子星 |
2次 /日 |
2次 /日 |
11:00 12:00 前 | 40100 | |||
13:30-14:30 娱乐酷啦啦 |
13:30 14:00 | 35200 | ||||||
14:30-15:30 曼平有约 |
14:30 15:00 | 32100 | ||||||
A 级 |
10:00-11:00 一路好心情 |
2次 /日 |
2次 /日 |
10:00 11:00 前 | 29800 | |||
15:30-17:00 音乐良品 |
3次 /日 |
3次 /日 |
15:30 16:00 17:00 前 | 50000 | ||||
B 级 |
19:00-20:30 传情歌飞扬 |
3次 /日 |
3次 /日 |
19:00 19:30 20:00 | 28600 | |||
22:00-23:00 木凡的天空 |
2次 /日 |
2次 /日 |
22:00 23:00前 | 19800 | ||||
C 级 |
06:30-07:30 音乐早上好 |
2次 /日 |
2次 /日 |
6:30 7:00 | 25500 | |||
20:30-21:30 音乐非流行 |
2次 /日 |
2次 /日 |
21:00 22:00前 | 22100 | ||||
D 级 |
02:00-06:00 零点时分 (两台联播) |
8次 /日 |
8次 /日 |
2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30 |
47700 | |||
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) |
六、栏目特约 | ||||||||
时段 | 节目 | 回报项目 | 说明 | 价格 | ||||
10秒特约版头 | 15秒广告 | |||||||
超级 | 07:30-09:00 新新生活 | 3次/日 | 3次/日 | 7:30/8:00/9:00 前 |
1、特约版头形式:本节目由“企业形象宣传语”特约播出。 |
64500 | ||
12:00-13:30 轻松感觉 | 12:00/12:30/13:00 | 49700 | ||||||
17:00-18:30 1075直通车 | 17:00/17:30/18:00 | 70400 | ||||||
特级 | 11:00-12:00 快乐双子星 | 2次/日 | 2次/日 | 11:00/12:00 前 | 34100 | |||
13:30-14:30 娱乐酷啦啦 | 13:30/14:00 | 30100 | ||||||
14:30-15:30 曼平有约 | 14:30/15:00 | 27400 | ||||||
A级 | 10:00-11:00 一路好心情 | 2次/日 | 2次/日 | 10:00/11:00 前 | 25400 | |||
15:30-17:00 音乐良品 | 3次/日 | 3次/日 | 15:30/16:00/17:00 前 | 42800 | ||||
B级 | 19:00-20:30 传情歌飞扬 | 3次/日 | 3次/日 | 19:00/19:30/20:00 | 24500 | |||
22:00-23:00 木凡的天空 | 2次/日 | 2次/日 | 22:00/23:00 前 | 17000 | ||||
C级 | 06:30-07:30 音乐早上好 | 2次/日 | 2次/日 | 6:30/7:00 | 21800 | |||
20:30-21:30 音乐非流行 | 2次/日 | 2次/日 | 21:00/22:00 前 | 18800 | ||||
D级 | 02:00-06:00 零点时分 (两台联播) | 8次/日 | 8次/日 | 2:00/2:30/3:00/3:30 4:00/4:30/5:00/5:30 | 40800 | |||
(注:周播栏目的收费标准按照该栏目所对应的级别价格进行核算) | ||||||||
七、服务信息类 |
说明
1. 制作费:创意广告30秒内(含30秒)每稿录制1000元;普通广告每稿录制600元,三人内录制
创意广告30秒—60秒内每稿录制1200元;普通广告每稿录制800元,三人内录制
制作后,如客户修改文稿需重新制作的, 则另收制作费
广告版本需刻录CD的,每版本100元
2. 对外配音制作:配音每分钟900元,配乐每分钟650元,不足1分钟的按1分钟收费